TOUR Green
TOUR Green WIN TICKETS + TRIP TO NEXT MAJOR* REGISTER TO WIN*
The ALDILA® TOUR Green utilizes the latest materials and manufacturing technology to create a golf shaft designed to maximize the power of your individual golf swing. The constant taper shaft profile provides exceptional feel and a smooth, controlled release. The TOUR Green is made with the latest generation of ALDILA®’s Micro Laminate Technology® (MLT) materials. The ultra thin, ultra strong material allows for the construction of a shaft with outstanding performance and unparalleled consistency.
TOUR Green Specifications
| ITEM DESCRIPTION | FLEX | LENGTH(in) | WEIGHT(g) | TIP O.D.(in) | TIP LENGTH(in) | BUTT O.D.(in) | TORQUE(degrees) | KICK PT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR Green 65 | R | 46.0 | 66 | 0.335 | 3.0 | 0.636 | 4.5 | MID/HIGH |
| TOUR Green 65 | S | 46.0 | 67 | 0.335 | 3.0 | 0.635 | 3.9 | MID/HIGH |
| TOUR Green 65 | TS | 46.0 | 67 | 0.335 | 3.0 | 0.641 | 3.5 | MID/HIGH |
| TOUR Green 65 | X | 46.0 | 69 | 0.335 | 3.0 | 0.641 | 3.5 | MID/HIGH |
| TOUR Green 65 | TX | 46.0 | 69 | 0.335 | 3.0 | 0.640 | 3.3 | MID |
| TOUR Green 75 | R | 46.0 | 72 | 0.335 | 3.0 | 0.632 | 4.3 | MID/HIGH |
| TOUR Green 75 | S | 46.0 | 75 | 0.335 | 3.0 | 0.632 | 3.7 | MID/HIGH |
| TOUR Green 75 | TS | 46.0 | 75 | 0.335 | 3.0 | 0.635 | 3.4 | MID/HIGH |
| TOUR Green 75 | X | 46.0 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.637 | 3.3 | MID/HIGH |
| TOUR Green 75 | TX | 46.0 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.640 | 2.8 | MID/HIGH |
| TOUR Green 85 | S | 46.0 | 88 | 0.335 | 3.0 | 0.624 | 3.2 | MID/HIGH |
| TOUR Green 85 | X | 46.0 | 89 | 0.335 | 3.0 | 0.625 | 3.0 | MID/HIGH |
| TOUR Green 85 | TX | 46.0 | 89 | 0.335 | 3.0 | 0.625 | 2.8 | MID |





