Start Line + Flex Comparison Guide
Quickly sort shaft options to group suitable start line, feel, and and flex characteristics.
| Name ↕ | Start Line ↕ | Feel ↕ | Launch ↕ | Spin ↕ | Kick ↕ | Butt ↕ | Mid ↕ | Tip ↕ |
| NV® Green | LEFT | FIRM | LOW | LOW | MID | FIRM | MED+ | MED+ |
| ROGUE® ∞ White | LEFT | FIRM | LOW+ | LOW+ | MID | MED | FIRM | FIRM |
| ROGUE® ∞ CB | LEFT | SMOOTH | MID | LOW+ | LOW+ | MED | MED+ | FIRM |
| ROGUE® ∞ Blue | NEUTRAL | SMOOTH | MID | MID | MID | FIRM | SOFT+ | MED+ |
| NV® Pink | RIGHT | SMOOTH | MID | MID | MID | MED | MED+ | MED |
| ROGUE® ∞ Red | RIGHT | SMOOTH | MID+ | MID | LOW+ | MED+ | MED+ | SOFT+ |
| NVS Orange | RIGHT | SMOOTH | HIGH | MID+ | LOW+ | FIRM | MED | SOFT+ |
| NVS Pink | RIGHT | SMOOTH | HIGH | HIGH | LOW | MED | MED+ | SOFT |





